- úvod
- Rezidence 26 Hlinky
- Aktuální ceník
Aktuální ceník
REZIDENCE 26 HLINKY
| č.bytu | podlaží | typ | plocha | cena bytu vč. kuchyně a gar. stání vč. DPH, zaokr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 2.1 | II | 1+kk | 32,24 | 1 395 000,00 Kč | |
| B 2.2 | II | 2+kk | 37,3 | prodáno | |
| B 2.3 | II | 2+kk | 35,74 | prodáno | |
| B 2.4 | II | 2+kk | 36 | prodáno | |
| B 2.5 | II | 1+kk+sa | 31,08 | rezervace | |
| B 2.6 | II | 1+kk+sa | 34,19 | rezervace | |
| B 2.7 | II | 1+kk+sa | 32,85 | prodáno | |
| B 2.8 | II | 1+kk+sa | 32,87 | prodáno | |
| B 2.9 | II | 1+kk+sa | 32,87 | prodáno | |
| B 2.10 | II | 1+kk+sa | 32,87 | prodáno | |
| B 2.11 | II | 1+kk+sa | 35,29 | rezervace | |
| B 2.12 | II | 1+kk+sa | 37,26 | 1 495 000,00 Kč | |
| B 2.13 | II | 1+kk+sa | 37,26 | 1 495 000,00 Kč | |
| B 2.14 | II | 1+kk+sa | 39,65 | 1 595 000,00 Kč | |
| B 2.15 | II | 2+kk | 43,12 | 1 795 000,00 Kč | |
| B 3.1 | III | 1+kk | 36,47 | 1 545 000,00 Kč | |
| B 3.2 | III | 1+kk+sa | 41,09 | 1 595 000,00 Kč | |
| B 3.3 | III | 1+kk+sa | 40,77 | 1 595 000,00 Kč | |
| B 3.4 | III | 1+kk+sa | 31,41 | 1 249 000,00 Kč | |
| B 3.5 | III | 1+kk+sa | 41,93 | 1 695 000,00 Kč | |
| B 3.6 | III | 1+kk+sa | 42,68 | 1 695 000,00 Kč | |
| B 3.7 | III | 1+kk+sa | 45,93 | 1 795 000,00 Kč | |
| B 3.8 | III | 1+kk+sa | 44,27 | rezervace | |
| B 3.9 | III | 1+kk+sa | 44,18 | rezervace | |
| B 3.10 | III | 2+kk | 52,72 | 2 190 000,00 Kč | |
| B 3.11 | III | 2+kk | 56,05 | 2 190 000,00 Kč | |
| B 3.12 | III | 2+kk | 50,9 | 2 090 000,00 Kč | |
| ceník bytů platný k 21.2.2011 | |||||


Rezidence 26 Hlinky